サンキュー労使ハナマル
072-396-4870
受付時間:10:00~17:00(平日)
従業員数 | 顧問契約 (訪問なし) | 顧問契約 (月1回訪問) | 追加訪問相談 (1時間/回) |
---|---|---|---|
1名~9名 | 22,000円 | 27,500円 | 11,000円 (交通費別) |
10名~19名 | 27,500円 | 33,000円 | |
20名~29名 | 33,000円 | 44,000円 | |
30名~49名 | 44,000円 | 55,000円 | |
50名~69名 | 55,000円 | 66,000円 | |
70名~99名 | 66,000円 | 77,000円 | |
100名~149名 | 77,000円 | 88,000円 | |
150名~199名 | 88,000円 | 99,000円 | |
200名~ | 応相談 |
(消費税込)
労働基準法に関する相談 | 〇 |
労働保険・社会保険に関する相談 | 〇 |
その他労働社会保険諸法令に関する相談 | 〇 |
労働トラブルの相談 | 〇 |
36(サブロク)協定の届出 | 〇 |
雇用保険の資格取得・喪失 | 〇 |
社会保険の資格取得・喪失 | 〇 |
雇用保険給付の請求 | 〇 |
健康保険給付の請求 | 〇 |
労災保険給付の請求 | 〇 |
随時改定(月額変更届) | △(注1) |
定時決定(算定基礎届) | ―(注2) |
賞与支払届 | ―(注2) |
労働保険年度更新(概算・確定保険料) | ―(注2) |
注1:顧問契約+給与計算の場合は顧問契約内容に含まれます。顧問契約のみの場合は1件につき11,000円(消費税込)となります。
注2:顧問契約+給与計算でない場合(顧問契約のみの場合)は、オプション料金表の2倍の金額となります。
従業員数 | 給与計算(1月~11月) | 給与計算(12月) | 算定基礎届 賞与支払届 労働保険年度更新 |
||
---|---|---|---|---|---|
1名~19名 | <基本料金> 11,000円 + <人数単価> 1人あたり 1,100円 | <基本料金> 11,000円 + <人数単価> 1人あたり 2,200円 | 各16,500円 | ||
20名~29名 | 各22,000円 | ||||
30名~49名 | 各27,500円 | ||||
50名~69名 | <基本料金> 22,000円 + <人数単価> 1人あたり 880円 | <基本料金> 22,000円 + <人数単価> 1人あたり 1,760円 | 各33,000円 | ||
70名~99名 | 各44,000円 | ||||
100名~149名 | 各60,500円 | ||||
150名~199名 | 各77,000円 | ||||
200名~ | 応相談 |
(消費税込)
就業規則作成、各種セミナーの実施等、その他の料金につきましてはお問い合わせください。